技术参数 Specifications | |||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
Type | v | Hz | A | W | RPM | uF | m³/h/ CFM | dB(A) | Min / Max(℃) | # | |
A2D165S-5AN-AA1Y | 380/400 | 50 | 0.09 | 30 | 2700 | / | 460 / 270 | 65 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.10 | 45 | 3200 | 550 /323 | 65 | ② |
曲线 Curves | |||||||
![]() |
|||||||
外形尺寸 Dimensions |