技术参数 Specifications | |||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
Type | V | Hz | A | w | RPM | uF | m³/h / CFM | dB(A) | Min / Max ( ℃) | # | |
A2E250S-5KN-ACJ0 | 220/230 | 50 | 0.42 | 90 | 2600 | 3 | 1600 /941 | 66 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.55 | 115 | 2900 | 1800 / 1058 | 67 | ② | |||||
A2D250S-5KN-AC00 | 380/400 | 50 | 0.20 | 100 | 2500 | / | 1600 / 941 | 66 | -30 / +60 | ① | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.22 | 130 | 2600 | 1800/ 1058 | 67 | ② | |||||
A4E250S-7KN-AC00 | 220/230 | 50 | 0.25 | 50 | 1400 | 2 | 950 / 559 | 53 | -30 / +60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.30 | 55 | 1620 | 1100 / 647 | 54 | ④ | |||||
A4D250S-7KN-AEJ0 | 220 /230 | 50 | 0.60 | 130 | 2700 | / | 2000 / 1235 | 67 | -30 / +60 | ⑤ | CCC,CE,RoHS |
60 | 0.70 | 170 | 2900 | 2250 / 1323 | 69 | ⑥ |
外形尺寸 Dimensions |