型号 | 直径 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) |
型号 | 直径 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) |
M3P-DC089-3XX | 89mm | DC 310 | 5~35 | 300~~2400 | ||
M3P-DC089-6XX | 89mm | DC 310 | 5~50 | 300~~3000 | ||
M3P-DC095-3XX | 95mm | DC 310 | 10~90 | 300~~2000 | ||
M3P-DC095-6XX | 95mm | DC 310 | 10~120 | 300~~2000 | ||
M3P-DC108-3XX | 108mm | DC 310 | 10~180 | 300~~1700 | ||
M3P-DC108-6XX | 108mm | DC 310 | 20~250 | 300~~1700 |
资料待更新