型号 | 直径 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) |
型号 | 直径 | 电压(V) | 频率(Hz) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(m³/h) |
A3P200-DC072-*** | 200mm | DC 24 | 75 | 2600 | 900 | |
DC 48 | 75 | 2600 | 900 | |||
A3P200-DC072-*** | 200mm | DC 310 | 75 | 2600 | 900 | |
A3P200-DC092-*** | 200mm | DC 24 | 55 | 3000 | 940 | |
DC 48 | 55 | 3000 | 940 | |||
A3P200-DC092-*** | 200mm | DC 24 | 55 | 3000 | 940 | |
DC 48 | 55 | 3000 | 940 | |||
A3P200-DC092-*** | 200mm | DC 310 | 55 | 3000 | 940 | |
A3P250-DC072-*** | 250mm | DC 24 | 115 | 2700 | 1850 | |
DC 48 | 115 | 2700 | 1850 | |||
A3P250-DC092-*** | 250mm | DC 24 | 75 | 2750 | 1700 | |
DC 48 | 75 | 2750 | 1700 | |||
A3P250-DC092-*** | 250mm | DC 24 | 75 | 2750 | 1700 | |
DC 48 | 75 | 2750 | 1700 | |||
A3P250-DC092-*** | 250mm | DC 310 | 135 | 3150 | 1700 | |
A3P300-DC092-*** | 300mm | DC 24 | 95 | 1770 | 2200 | |
DC 48 | 95 | 1770 | 2200 | |||
A3P300-DC092-*** | 300mm | DC 310 | 165 | 2100 | 2450 | |
A3P300-DC092-105 | 300mm | DC 310 | 580 | 4200 | 3500 | |
A3P350-DC092-*** | 350mm | DC 24 | 160 | 1530 | 3150 | |
DC 48 | 160 | 1530 | 3150 | |||
A3P350-DC092-*** | 300mm | DC 310 | 165 | 1500 | 3325 | |
A3P400-DC102-*** | 400mm | DC 48 | 280 | 1480 | 5100 | |
A3P450-DC102-*** | 450mm | DC 48 | 260 | 1450 | 5500 |
资料待更新