技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
A4E400S-5DM-AN00 | 220/230 | 50 | 1.10 | 230 | 1350 | 7 | 4400/2588 | 62 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 1.20 | 280 | 1600 | 5000/2941 | 64 | ② | ||||||
A4D400S-5DM-AN00 | 380/400 | 50 | 0.50 | 230 | 1350 | / | 4400/2588 | 62 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
60 | 0.60 | 280 | 1600 | 5000/2941 | 64 | ② |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |