技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E190-063A-TA10 | 220/230 | 50 | 0.28 | 60 | 2500 | 2.0 | 480/289 | 65 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.23 | 48 | 2000 | 2.0 | 430/259 | 60 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||||
0.22 | 45 | 1650 | 2.0 | 330/195 | 54 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |