技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E180-049A-TA00 | 220/230 | 50 | 0.23 | 52 | 2560 | 1.5 | 430/253 | 63 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.19 | 42 | 2200 | 1.5 | 370/218 | 59 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||||
0.18 | 40 | 1900 | 1.5 | 320/188 | 55 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |