技术参数 Specifications | ||||||||||||
Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
B2E175-063A-TA00 | 220/230 | 50 | 0.25 | 52 | 2530 | 1.5 | 430/253 | 64 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
0.20 | 45 | 2150 | 1.5 | 365/215 | 60 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||||
0.18 | 42 | 1850 | 1.5 | 315/185 | 55 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS |
曲线 Curves |
外形尺寸 Dimensions |