| 技术参数 Specifications | |||||||||||
| Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | |
| Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | |
| A4E450S-5DM-AS00 | 220/230 | 50 | 2.20 | 480 | 1350 | 16 | 6800/4000 | 68 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | 
| 60 | 3.45 | 750 | 1580 | 7600/4473 | 72 | ② | |||||
| A4D450S-5DM-AS00 | 380/400 | 50 | 1.15 | 480 | 1350 | / | 6800/4000 | 68 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | 
| 60 | 1.4 | 725 | 1540 | 7500/4414 | 72 | ② | |||||
| A4E450S-5DM-AR00 | 220/230 | 50 | 1.75 | 380 | 1350 | 8 | 5800/3413 | 64 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | 
| 60 | 2.20 | 500 | 1500 | 6700/3943 | 64 | ④ | |||||
| A4D450S-5DM-AR00 | 380/400 | 50 | 0.80 | 380 | 1350 | / | 5900/3472 | 64 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | 
| 60 | 1.00 | 500 | 1500 | 6500/3825 | 65 | ④ | |||||
| 曲线 Curves | 
|  | 
| 外形尺寸 Dimensions | 
|  |