| 技术参数 Specifications | ||||||||||||
| Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
| Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
| A6D710S-7DM-SW00 | 380/400 | 50 | 2.00 | 1100 | 900 | / | 17000/10000 | 75 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
| 1.40 | 750 | 700 | 12500/7353 | 70 | ② | |||||||
| A8D710S-7DM-SW00 | 380/400 | 50 | 1.50 | 700 | 700 | / | 12000/7058 | 67 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | |
| 0.90 | 450 | 600 | 10000/5882 | 65 | ④ | |||||||
| 曲线 Curves |
![]() |
| 外形尺寸 Dimensions |
![]() |