| 技术参数 Specifications | ||||||||||||
| Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
| Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
| B4E315-146A-AR00 | 220/230 | 50 | 1.40 | 220 | 1450 | 6 | 2250/1324 | 63 | -30/+75 | ① | CCC,CE,RoHS | |
| 220/230 | 60 | 1.50 | 300 | 1650 | 6 | 2500/1470 | 66 | -30/+75 | ② | |||
| B4D315-146A-AR00 | 380/400 | 50 | 0.65 | 220 | 1450 | / | 2250/1324 | 64 | -30/+75 | ① | CCC,CE,RoHS | |
| 380/400 | 60 | 0.70 | 300 | 1650 | / | 2500/1470 | 68 | -30/+75 | ② | |||
| 曲线 Curves |
![]() |
| 外形尺寸 Dimensions |
![]() |