| 技术参数 Specifications | ||||||||||||
| Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
| Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
| B6E450-218A-AS00 | 220/230 | 50 | 1.30 | 260 | 930 | 10 | 3900/2294 | 60 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
| 220/230 | 60 | 1.60 | 350 | 1050 | 10 | 4200/2470 | 61 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
| B6D450-218A-AS00 | 380/400 | 50 | 1.00 | 300 | 920 | / | 3900/2294 | 60 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
| 380/400 | 60 | 1.20 | 360 | 1050 | / | 4200/2470 | 61 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
| 曲线 Curves | 
![]()  | 
| 外形尺寸 Dimensions | 
![]()  |