| 技术参数 Specifications | ||||||||||||
| Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
| Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
| F2E133-126S-TA20 | 220/230 | 50 | 0.30 | 70 | 1450 | 1.5 | 320/188 | 40 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
| 220/230 | 50 | 0.26 | 60 | 1250 | 1.5 | 270/158 | 35 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | ||
| 220/230 | 50 | 0.22 | 47 | 950 | 1.5 | 200/117 | 29 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | ||
| 曲线 Curves |
![]() |
| 外形尺寸 Dimensions |
![]() |