| 技术参数 Specifications | ||||||||||||
| Voltage | Frequency | Current | Input Power | Speed | Capacitor | Air Flow | Noise | Temperature | Curve No. | Approvals | ||
| Type | V | Hz | A | W | rpm | u F | m³/h/CFM | dB(A) | Min/Max(℃) | # | ||
| F2E180-092W-TL00 | 220/230 | 50 | 1.35 | 300 | 2000 | 7 | 600/353 | 73 | -30/+60 | ① | CCC,CE,RoHS | |
| 1.20 | 250 | 1800 | 480/282 | 69 | -30/+60 | ② | CCC,CE,RoHS | |||||
| 0.95 | 195 | 1500 | 360/212 | 65 | -30/+60 | ③ | CCC,CE,RoHS | |||||
| 曲线 Curves |
![]() |
| 外形尺寸 Dimensions |
![]() |