技术参数 Specifications | |||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
B3P190-DC072-032 | [VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | |
① | 48 | 3600 | 100 | 2.1 | 80 | -35~70 |
曲线 Curves | |||||||
![]() |
信号名 | 颜色 | 规格 | ||||
SIGNAL | COLOR | SPEC | |||||
Vs | 红 | DC48V | |||||
RED | |||||||
GND | 蓝 | GND | |||||
BLUE | |||||||
Vsp | 黄 | 0-10VDC/PWM | |||||
YELLOW | |||||||
FG | 白 | 3 Pulse/R | |||||
WHITE |
外形尺寸 Dimensions |
![]() |