| 技术参数 Specifications | |||||||
| 型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
| Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
| [VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
| F3P120-DC072-020 | ① | 310 | 2200 | 65 | 0.21 | 57 | -25~+60 |
| 曲线 Curves | |||
![]() |
信号名 SIGNAL |
颜色 COLOR |
规格 SPEC |
| Vs | 红 RED |
DC310V | |
| Vsp | 黄 YELLOW |
0-10VDC/PWM | |
| GND | 黑 BLACK |
GND | |
| Vcc | 白 WHITE |
DC15V | |
| TACH | 蓝 BLUE |
12 Pulse/R | |
| 外形尺寸 Dimensions |
![]() |