技术参数 Specifications | |||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
[VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
F3P160-DC072-002 | ① | 310 | 1600 | 80 | 0.26 | 61 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||
信号名 | 颜色 | 规格 | |||||
SIGNAL | COLOR | SPEC | |||||
Vs | 红 | DC310V | |||||
RED | |||||||
GND | 黑 | GND | |||||
BLACK | |||||||
Vcc | 白 | DC15V | |||||
WHITE | |||||||
Vsp | 黄 | 0-10VDC/PWM | |||||
YELLOW | |||||||
TACH | 蓝 | 12 Pulse/R | |||||
BLUE |
外形尺寸 Dimensions |