| 技术参数 Specifications | |||||||
| 型号 | 曲线 | 额定电压 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 |
| Type | Curve | Nominal voltage | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. |
| [VDC] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
| F3P180-DC092-001 | ② | 24 | 1250 | 90 | 3.8 | 67 | -25~+60 |
| F3P180-DC092-100 | ① | 48 | 1250 | 90 | 1.9 | 67 | -25~+60 |
| 曲线 Curves | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| 外形尺寸 Dimensions |
![]() |