技术参数 Specifications | |||||||||
型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
B3P190-EC072-002 | [VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
① | 220 | 50/60 | 3570 | 95 | 0.73 | 76 | -25~+60 |
曲线 Curves | |||||||||
信号名 | 颜色 | 规格 | 信号名 | 颜色 | 规格 | ||||
SIGNAL | COLOR | SPEC | SIGNAL | COLOR | SPEC | ||||
L | 棕 | AC220V | Vcc | 红 | DC10V输出 | ||||
BROWM | 50/60Hz | RED | |||||||
N | 蓝 | AC220V | Vsp | 黄 | 0-10VDC/PMW | ||||
BLUE | 50/60Hz | YELLOW | |||||||
PE | 黄/绿 | 接地 | GND | 蓝 | GND | ||||
YELLOW/GREEN | EARTH | BLUE | |||||||
FG | 白 | 1 Pulse/R | |||||||
WHITE |
外形尺寸 Dimensions |