| 技术参数 Specifications | |||||||||
| 型号 | 曲线 | 额定电压 | 频率 | 转速 | 输入功率 | 电流 | 噪音 | 使用温度 | |
| Type | Curve | Nominal voltage | Frequency | Speed | Power input | Current draw | Sound pressure level | Perm.amb.temp. | |
| B3P470-EC102-015 | [VAC] | [Hz] | [rpm] | [W] | [A] | [dB] | [℃] | ||
| ① | 220 | 50/60 | 1260 | 218 | 1.02 | 69 | -25~+60 | ||
| 曲线 Curves | |||||||
![]() |
信号名 SIGNAL |
颜色 COLOR |
规格 SPEC |
信号名 SIGNAL |
颜色 COLOR |
规格 SPEC |
|
| MU | 蓝 BLUE |
-- | Vcc | 红 RED |
DC5V输出 | ||
| Hv | 黄YELLOW | -- | |||||
| MV | 黑 BLACK |
-- | |||||
| Hu | 橙 ORANGE |
-- | |||||
| MW | 棕 BROWN |
-- | |||||
| Hw | 棕 BROWN |
-- | |||||
| GND | 黑 BLACK |
GND | |||||
| 外形尺寸 Dimensions |
![]() |